Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 33.200.000 | 0 | 33.200.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 871.685.000 | 365.905.500 | 505.779.500 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 83.289.673 | 6.988.848 | 76.300.825 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 429.492.760 | 228.032.482 | 201.460.278 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0 |
4.2.5.91 | 0 | 0 | 0 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.1.01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 5.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 |
4.3.6.01 Bunga Bank | 1.032.873 | 678.434 | 354.439 |
4.3.9.93 | 0 | 0 | 0 |
4.3.9.94 | 0 | 0 | 0 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 42.960.000 | 21.052.000 | 21.908.000 |
5.1.1.90 Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah | 8.100.000 | 0 | 8.100.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 255.210.000 | 108.628.904 | 146.581.096 |
5.1.2.90 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah | 23.100.000 | 0 | 23.100.000 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 1.956.000 | 973.440 | 982.560 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 17.604.000 | 7.787.520 | 9.816.480 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 44.400.000 | 20.250.000 | 24.150.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 10.086.700 | 2.445.500 | 7.641.200 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 3.065.000 | 0 | 3.065.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 1.142.000 | 0 | 1.142.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 2.604.500 | 0 | 2.604.500 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 69.644.000 | 2.910.000 | 66.734.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 5.356.174 | 0 | 5.356.174 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 2.450.000 | 0 | 2.450.000 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 4.978.000 | 0 | 4.978.000 |
5.2.1.93 | 1.422.148 | 0 | 1.422.148 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 11.300.000 | 2.200.000 | 9.100.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 10.800.000 | 0 | 10.800.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 4.325.000 | 0 | 4.325.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 40.700.000 | 8.175.000 | 32.525.000 |
5.2.2.06 | 18.390.000 | 3.697.500 | 14.692.500 |
5.2.2.08 | 2.250.000 | 0 | 2.250.000 |
5.2.2.91 | 3.285.000 | 0 | 3.285.000 |
5.2.2.93 | 9.450.000 | 0 | 9.450.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 450.000 | 0 | 450.000 |
5.2.4.91 | 500.000 | 0 | 500.000 |
5.2.4.93 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 |
5.2.4.94 | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 |
5.2.4.95 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.200.000 | 250.500 | 949.500 |
5.2.5.02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih | 900.000 | 0 | 900.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 30.660.000 | 7.496.569 | 23.163.431 |
5.2.5.08 | 29.640.000 | 0 | 29.640.000 |
5.2.5.94 | 8.700.000 | 0 | 8.700.000 |
5.2.6.01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat | 1.643.183 | 0 | 1.643.183 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 350.000 | 0 | 350.000 |
5.2.6.07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll) | 11.121.000 | 0 | 11.121.000 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
5.2.6.91 | 801.000 | 0 | 801.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 7.191.791 | 0 | 7.191.791 |
5.2.7.03 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat | 160.000.000 | 159.841.000 | 159.000 |
5.2.7.90 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 8.811.826 | 0 | 8.811.826 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 |
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 14.600.000 | 0 | 14.600.000 |
5.3.2.10 Belanja Modal Mesin | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 11.478.000 | 0 | 11.478.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 22.232.000 | 0 | 22.232.000 |
5.3.4.05 | 750.000 | 0 | 750.000 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 3.900.000 | 975.000 | 2.925.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 94.616.000 | 10.860.000 | 83.756.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 275.310.000 | 62.381.000 | 212.929.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 7.850.000 | 0 | 7.850.000 |
5.3.5.05 | 2.985.650 | 800.000 | 2.185.650 |
5.3.6.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 3.891.000 | 0 | 3.891.000 |
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku | 9.269.000 | 0 | 9.269.000 |
5.3.6.05 | 500.000 | 0 | 500.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 208.800.000 | 104.400.000 | 104.400.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 117.563.615 | 117.563.615 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.1.01 Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 0 | 0 | 0 |
6.2.3.01 | 0 | 0 | 0 |
6.2.3.02 | 0 | 0 | 0 |
6.2.3.03 | 0 | 0 | 0 |
6.2.3.05 | 0 | 0 | 0 |
6.2.9.99 Pengeluaran Pembiayaan lainnya | 0 | 0 | 0 |